|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||
|
|
|
|
|
|||
| 王石 | 潘石屹 | 任志强 |
|
|
||||
|
|
| 宜华地产获地两千亩 看好二三线城 | ||
| 洗牌期来临3月将是中介存活关口 | ||
| 广州发布新规:配套设施须在楼盘完 | ||
| 国土部督战 集中整治囤地炒地 | ||
| 关注房价的“贼喊捉贼” |
![]() |
楼盘视频宣传 |
|
|
| 最近已开盘楼盘 | 更多>> |
| 丽都桃源 | 4000元/㎡ | 10-02-07 | |
| 曙光泊岸第二期 | 5500元/㎡ | 10-02-06 | |
| 鑫远湘府东苑第二期 | 5000元/㎡ | 10-01-30 | |
| 公园西郡(首座) | 7400元/㎡ | 10-01-30 | |
| 增辉凯旋帝景第二期 | 2680元/㎡ | 10-01-30 | |
| 夏威夷碧水春城 | 5300元/㎡ | 10-01-23 | |
| 麓江春(和谐家园) | 4138元/㎡ | 10-01-20 | |
| 海林馨香雅苑第二期 | 4800元/㎡ | 10-01-19 | |
| 红树湾第三期 | 3600元/㎡ | 10-01-17 | |
| 长盛岚庭 | 4900元/㎡ | 10-01-17 |
| 最近将开盘楼盘 | 更多>> |
| 家天下 | - | 2010年3月中 | |
| 星城映象 第三期 | 5300元/㎡ | 2010年3月 | |
| 芙蓉上河图 | 4600元/㎡ | 2010年3月底 | |
| 华润凤凰城第二期 | 4200元/㎡ | 2010年3月底 | |
| 西子湖畔第二期 | - | 2010年3月底 | |
| 嘉盛国际广场 (嘉 | - | 2010年3月底 | |
| 金领家族第二期 | - | 2010年4月 | |
| 凯乐国际城 | - | 2010年4月 | |
| 童话里第二期 | - | 10-04-30 | |
| 钱隆首府 | - | 2010年4月 |
| 市区低价楼盘 | 更多>> |
| 金麓西岸和苑 | 岳麓区 | 1800元/㎡ | |
| 增辉凯旋帝景第二期 | 雨花区 | 2680元/㎡ | |
| 北湾景园(景湾佳园)第二 | 开福区 | 3000元/㎡ | |
| 鑫泰丽都.中央公馆 | 星沙 | 3200元/㎡ | |
| 方略潇邦第二期 | 星沙 | 3200元/㎡ | |
| 世景华庭第三期 | 星沙 | 3200元/㎡ | |
| 圆梦.完美生活第三期 | 星沙 | 3200元/㎡ | |
| 圣力华苑第三期 | 星沙 | 3200元/㎡ | |
| 博雅上院(博雅湘水湾)第 | 星沙 | 3200元/㎡ | |
| 江滨家园第三期 | 岳麓区 | 3235元/㎡ |
样版房全景展示 |
更多>> |
工程进度全景展示 |
更多>> |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 看房日记 | 主笔、摄影:刘莉 |
日 |
|
周 |
|
|
|